Hướng dẫn chọn size
Cập nhật ngày 08/10/2026
Bảng size áo nam
| Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–162 | 45–55 |
| M | 162–170 | 55–65 |
| L | 170–176 | 65–73 |
| XL | 176–182 | 73–82 |
Nếu bạn ở giữa hai size, hãy chọn size lớn hơn.
Cập nhật ngày 08/10/2026
| Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–162 | 45–55 |
| M | 162–170 | 55–65 |
| L | 170–176 | 65–73 |
| XL | 176–182 | 73–82 |
Nếu bạn ở giữa hai size, hãy chọn size lớn hơn.